Mała obudowa CI-K2 z płytą montażową
Mała obudowa CI-K2 z płytą montażową CI-K2-145-M
- Dodaj recenzję:
- Kod: 206894
- Producent: EATON
-
Dostępność:
Towar dostępny w magazynie (43 szt.)
-
Historia ceny
- Cena katalogowa: 206,70 zł
- (Cena katalogowa brutto: 254,24 zł)
- Rabat: -82,68 zł (40 %)
- (Rabat brutto: -101,70 zł (40 %))
- Cena brutto: 152,54 zł / szt. 124,02 zł / szt.
- szt.
-
Płatność gotówką, Przedpłata na konto, Przelewy24, Za pobraniem, Karta płatnicza, PayU
Program
General | |||
Standards | IEC/EN 60529 DIN 43660 EN 50262 | ||
Climatic proofing | Damp heat, constant to IEC 60068-2-78 Damp heat, cyclic to IEC 60068-2-30 | ||
Ambient temperature | °C | -25- 70 | |
Ambient temperature with push-through cable entry | °C | -25…40 | |
Protection type | Front IP65 | ||
Degree of protection with push-through cable entry | IP65 | ||
Dissipatable heat loss | |||
→ Radiated heat dissipation | |||
Material characteristics | |||
Material | |||
Base, Cover | Glass-fibre reinforced polycarbonate | ||
Colour | |||
Base | RAL 9005, black (matt) | ||
Cover | Enclosure cover RAL 7035, light grey (matt) | ||
Material properties | |||
Electrical | |||
Creepage resistance to IEC 60112 | |||
Base | CTI 175 | ||
Cover | CTI 175 | ||
Surface resistance to IEC 60093 | Ω x 1013 | 1 | |
Dielectric strength to IEC 60243-1 | kV/mm | 30 | |
Thermal | |||
Continuous thermal stability | |||
Enclosures | °C | -40…120 | |
Gasket | °C | -40…80 | |
Mechanical | |||
IK code to EN 50102 | 06 | ||
max. assembly weights | |||
with mounting plate | kg | 0.7 | |
Chemical resistance | |||
Base, Cover | |||
Resistant | Acids < 10 %, mineral oil, petrol, grease, saline solution | ||
Partially resistant | Acids > 10 %, alcohol | ||
Not resistant | Alkalis, benzol | ||
Push-through membrane (CI-K1/CI-K2) and sealing material | |||
Resistant | Acids < 10 %, alkalis, alcohol, saline solutions | ||
Partially resistant | Acids < 10 %, grease, benzol | ||
Not resistant | Mineral oil, petrol | ||
Atmospheric | |||
Saline spray | IEC 60068-2-11 | ||
UV resistance | Beneath protective shield | ||
Water consumption to DIN EN ISO 62 | % | 0.29 | |
Flammability characteristics | |||
Glow wire test | |||
Base, Cover | |||
Glow wire to VDE 0471 Part 2 | °C | Thickness 960/1 mm | |
to UL 94 | VO/1.5 mm thick | ||
Push-through membrane (CI-K1/CI-K2) and sealing material | |||
To IEC 2 | °C | 650/1 mm thick | |
to UL 94 | HB | ||
Halogen free | Yes | ||
Notes | The degree of protection specifications do not apply to CI-K2-80-A |
Technical data according to ETIM 4.0
Width | mm | 100 | |
Design | surface mounting | ||
Height | mm | 160 | |
Depth | mm | 145 | |
With transparent cover | No | ||
Suitable for emergency stop | YES | ||
Housing material | Insulated material | ||
Degree of protection (IP) | IP65 |
Opis pochodzi ze strony www.moeller.net .
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.