Korpus łącznika krańcowego działanie migowe 2 styki C/O dławik Pg13 | ZCKJ2

- Dodaj recenzję:
- Kod: ZCKJ2
- Producent: Telemecanique Sensors
-
Dostępność:
Brak w magazynie
(0 szt.)
-
Historia ceny
Najniższa cena 30 dni przed obniżką: 268,93 zł brutto
- Cena katalogowa: 364,40 zł
- (Cena katalogowa brutto: 448,21 zł)
- Rabat: -145,76 zł (40 %)
- (Rabat brutto: -179,28 zł (40 %))
- Cena brutto: 268,93 zł / szt. 218,64 zł / szt.
- szt.
-
Płatność gotówką, Przedpłata na konto, Przelewy24, Za pobraniem, Karta płatnicza, PayU
| Główny | |
| nazwa serii | Format standardowy |
| typ produktu lub komponentu | Korpus wyłącznika krańcowego |
| krótka nazwa urządzenia | ZCKJ |
| typ korpusu | Zamocowany |
| kompatybilność produktu | XCKJ |
| główka skojarzona | ZCKE05 ZCKE06 ZCKE08 ZCKE21 ZCKE23 ZCKE61 ZCKE619 ZCKE62 ZCKE629 ZCKE63 ZCKE64 ZCKE65 ZCKE66 ZCKE67 |
| materiał korpusu | Metal |
| wlot kablowy | 1 wlot gwintowany dla dławika kablowego Pg 13.5 |
| liczba biegunów | 2 |
| typ styków i ułożenie | 2 Z/O |
| działanie styków | Działanie migowe |
| liczba kroków | 1 1 position |
| materiał styków | Styki posrebrzane |
| Uzupełnienie | |
| połączenie elektryczne | Zaciski zatrzaskowo śrubowe 1 x 0.75...2 x 1.5 mm² |
| wymuszone otwarcie | Bez |
| minimalna prędkość uruchomienia | 0.01 m/min |
| określenie kodu styku | Q300, DC-13 (Ue = 250 V zgodny z EN/IEC 60947-5-1 załącznik A A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A), Ithe = 10 A) zgodny z EN/IEC 60947-5-1 załącznik A |
| [Ui] napięcie znamionowe izolacji | 300 V zgodny z CSA 22-2 nr 14 blok styków 300 V zgodny z UL 508 blok styków 500 V 3 zgodny z IEC 60947-1 blok styków |
| rezystancja między zaciskami | 0.25 mOhm conforming to IEC 60255-7 category 3 |
| [Uimp] znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane | 6 kV zgodny z IEC 60664 6 kV zgodny z IEC 60947-1 |
| zabezpieczenie zwarciowe | 10 A cartridge fuse by gG |
| trwałość elektryczna | 5000000 cycles, DC-13 120 V, 4 W < 60 cyc/mn 0.5 zgodny z IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 cycles, DC-13 24 V, 10 W < 60 cyc/mn 0.5 zgodny z IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 cycles, DC-13 48 V, 7 W < 60 cyc/mn 0.5 zgodny z IEC 60947-5-1 dodatek C |
| szerokość | 44 mm |
| wysokość | 40 mm |
| głębokość | 77 mm |
| masa produktu | 0.31 kg |
| Środowisko | |
| stopień ochrony IK | IK08 |
| temepratura otoczenia dla pracy | -25...70 °C dla środowisko standardowe 20...120 °C dla wysoka temperatura -40...20 °C dla niska temperatura |
| temepratura otoczenia dla przechowywania | -40...70 °C |
| charakterystyka środowiskowa | Wysoka temperatura Niska temperatura Środowisko standardowe |
Informacje o bezpieczeństwie produktu Informacje o producencie
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.
