GNIAZDO 4-BIEGUNOWE 82A/690V
Gniazdo 4-biegunowe 82A/690V
- Dodaj recenzję:
- Kod: 72.208.0453.0
- Producent: Wieland Electric
-
Dostępność:
Ostatnie sztuki na magazynie (2 szt.)
-
Historia ceny
- Cena brutto: 341,14 zł / szt. 277,35 zł / szt.
- szt.
-
Płatność gotówką, Przedpłata na konto, Przelewy24, Za pobraniem, Karta płatnicza, PayU
Approvals: ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
General | ||
Model | Female insert | |
Size (in accordance with DIN 43880) | 16 | |
Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | V2 | |
Colour | Grey | |
Mating cycles | 200 | |
Pollution degree | 3 | |
Modular version | No | |
Operating temperature range min. | -40 °C | |
Operating temperature range max. | 120 °C | |
Connection Data | ||
Connection type | Screw connection | |
Number of poles | 4 | |
Plus switching contacts | 0 | |
Number of pole for rated current 2 | 0 | |
Number of pole for rated current 3 | 0 | |
Total number of poles (without ground contact) | 4 | |
With wire protection | Yes | |
Conductor cross section rigid (solid, stranded) | 16 | |
Protective contact | Yes | |
Technical Data UL/CSA | ||
Rated voltage according to UL/CSA | 600 | |
Rated current according UL | 82 | |
Rated current according CSA | 82 | |
Min. conductor cross section flexible wire | 6 | |
Max. conductor cross section flexible wire | 16 | |
Conductor cross section flexible AWG wire | 10-4 AWG | |
Model | ||
With housing | No | |
Contacts | ||
Contact material | Copper alloy | |
Surface | Silver-plated | |
Contact resistance | 0.6 mOhm | |
Wire strip length | 10 mm | |
Screws head design/recomm. Torque | ||
Mounting screws | H1/0.5-0.7 Nm | |
Clamping screws | H2/2.5-3.0 Nm | |
Ground conductor screws | M5/2.0-2.5 Nm Slot | |
Technical Data DIN EN 61984 | ||
Nominal voltage | 690 | |
Rated voltage face/ground | 400 | |
Nominal current | 82 | |
Rated impulse voltage | 6 kV |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.