OsiSense XC Łącznik krańcowy z regulowaną dźwignią i rolką ?50 1NC+1NO dławik Pg11
- Add feedback:
- Code: XCKN2149G11
- Manufacturer: Schneider Electric
-
Availability:
Towar dostępny w magazynie (26 szt.)
-
Price history
- szt.
- Catalog price: 165.11 zł
- (Catalog gross price: 203.09 zł)
- Discount: -66.05 zł (40 %)
- (Gross discount: -81.24 zł (40 %))
- Gross price: 121.85 zł / szt. 99.07 zł / szt.
-
Payment in cash, Payment via bank transfer, Przelewy24, Za pobraniem, Karta płatnicza, PayU
Wyłącznik krańcowy PL D ROL PL NA RAM REG
Główny | |
nazwa serii | Format standardowy |
typ produktu lub komponentu | Wyłącznik krancowy |
krótka nazwa urządzenia | XCKN |
konstrukcja czujnika | COMPACT |
typ korpusu | Zamocowany |
typ łba | Główka obrotowa |
materiał | Plastikowy |
materiał korpusu | Plastikowy |
materiał łba | Plastikowy |
tryb mocowania | Przez korpus |
ruch głowicy operacyjnej | Obrotowy |
rodzaj operatora | Dzwignia rolkowa samoczynny powrót termoplastyczny (zmienn dlugosc, srednica rolki 50 mm) |
rodzaj podejścia | Dostep z boku 2 kierunki |
wlot kablowy | 1 wlot gwintowany dla dławika kablowego Pg 11 |
liczba biegunów | 2 |
typ styków i ułożenie | 1 NZ + 1 NO |
działanie styków | Działanie migowe |
Uzupełnienie | |
połączenie elektryczne | Zaciski zatrzaskowo śrubowe 1 x 0.34...2 x 1.5 mm² |
forma izolacji styków | Zb |
wymuszone otwarcie | Z |
minimalny moment wyzwalający | 0.1 N.m |
określenie kodu styku | R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.1 A zgodny z EN/IEC 60947-5-1 załącznik A A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A, Ithe = 10 A) zgodny z EN/IEC 60947-5-1 załącznik A |
[Ui] napięcie znamionowe izolacji | 300 V zgodny z CSA C22-2 nr 14 500 V 3 zgodny z IEC 60947-1 300 V zgodny z UL 508 |
[Uimp] znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane | 6 kV zgodny z IEC 60664 6 kV zgodny z IEC 60947-1 |
zabezpieczenie zwarciowe | 10 A kaseta bezpiecznika typ gG |
trwałość elektryczna | 5000000 cycles, DC-13 , 120 V, 4 W, 7 W <= 60 cyc/mn 0.5 zgodny z IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 cycles, DC-13 , 24 V, 10 W, 13 W <= 60 cyc/mn 0.5 zgodny z IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 cycles, DC-13 , 48 V, 7 W, 9 W <= 60 cyc/mn 0.5 zgodny z IEC 60947-5-1 dodatek C |
wytrzymałość mechaniczna | 10000000 cykl |
szerokość | 30 mm |
wysokość | 65 mm |
głębokość | 30 mm |
masa produktu | 0.2 kg |
Środowisko | |
odporność na wibracje | 25 gn 10...500 Hz) zgodny z IEC 60068-2-6 |
stopień ochrony IP | IP65 zgodny z IEC 60529 |
stopień ochrony IK | IK04 zgodny z EN 50102 |
klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Klasa II zgodny z IEC 61140 Klasa II zgodny z NF C 20-030 |
temepratura otoczenia dla pracy | -25...70 °C |
temepratura otoczenia dla przechowywania | -40...70 °C |
działanie ochronne | TC |
certyfikacja produktu | CCC CSA UL |
normy | CSA C22-2 nr 14 EN 60204-1 EN 60947-5-1 IEC 60204-1 IEC 60947-5-1 UL 508 |
Ask a question about the product. Our team will be happy to provide a detailed answer to your inquiry.