Harmony XB4 STOP awaryjny, ?40, czerwony, metalowy
- Add feedback:
- Code: XB4BS9445
- Manufacturer: Schneider Electric
-
Availability:
Exists (1 szt.)
-
Price history
- szt.
- Gross price: 504.96 zł / szt. 410.54 zł / szt.
-
Payment in cash, Payment via bank transfer, Przelewy24, Za pobraniem, Karta płatnicza, PayU
Przycisk dłoniowy bezpieczeństwa fi40 NO+NZ ODRK.
Główny | |
typ produktu lub komponentu | Kompletny przycisk zatrzymania awaryjnego |
krótka nazwa urządzenia | XB4 |
materiał maskownicy | Metal chromowany |
materiał kołnierza mocującego | Zamak |
średnica montażowa | 22 mm |
sprzedaż niepodzielnej liczby | 1 |
kształt główki jednostki sygnalizacyjnek | Okrągły |
rodzaj operatora | Dzialanie powodujace wyzwolenie i blokade mechaniczna |
RESET | Zwolnienie za pomocą klucza |
profil operatora | Grzybkowy Ø 40 mm RED nieoznaczony |
rodzaj zamka | Ronis 455 |
pozycja wyciągania klucza | Środek |
typ styków i ułożenie | 1 NO + 1 NZ |
działanie styków | Otwarcie zwłoczne |
połączenia - zaciski | Zaciski srubowe: <= 2 x 1,5 mm² z koncówka kablowa zgodny z EN 60947-1 Zaciski śrubowe: >= 1 x 0,22 mm² bez końcówki kablowej zgodny z EN 60947-1 |
Uzupełnienie | |
szerokość | 40 mm |
głębokość | 104 mm |
opis zacisków ISO n°1 | (13-14)NO |
masa produktu | 0.17 kg |
uszczelka odporna na wysokie ciśnienie | 7000000 Pa w 55 °C 0,1 m |
użycie styków | Styki standardowe |
wymuszone otwarcie | Z zgodny z EN/IEC 60947-5-1 załącznik K |
przesunięcie robocze | 1.5 mm (NZ zmiana stanu elektrycznego) 2.6 mm (NO zmiana stanu elektrycznego) 4.3 mm (skok całkowity) |
siła robocza | 44 N |
wytrzymałość mechaniczna | 300000 cykl |
moment dokręcania | 0.8...1.2 N.m zgodny z EN 60947-1 |
kształt łba śruby | Krzyżak Philips nr 1 Krzyżak Pozidriv No 1 Perforowany płaska Ø 4 mm Perforowany płaska Ø 5.5 mm |
materiał styków | Stop srebra (Ag/Ni) |
zabezpieczenie zwarciowe | 10 A kaseta bezpiecznika typ gG zgodny z EN/IEC 60947-5-1 |
[Ith] znamionowy prąd cieplny - przestrzeń otwarta | 10 A zgodny z EN/IEC 60947-5-1 |
[Ui] napięcie znamionowe izolacji | 600 V 3) zgodny z EN 60947-1 |
[Uimp] znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane | 6 kV zgodny z EN 60947-1 |
[Ie] znamionowy prąd pracy | 3 A w 240 V, AC-15, A600 zgodny z EN/IEC 60947-5-1 6 A w 120 V, AC-15, A600 zgodny z EN/IEC 60947-5-1 0.1 A w 600 V, DC-13, Q600 zgodny z EN/IEC 60947-5-1 0.27 A w 250 V, DC-13, Q600 zgodny z EN/IEC 60947-5-1 0.55 A w 125 V, DC-13, Q600 zgodny z EN/IEC 60947-5-1 1.2 A w 600 V, AC-15, A600 zgodny z EN/IEC 60947-5-1 |
trwałość elektryczna | 1000000 cycles, AC-15, 2 A w 230 V 3600 cyc/h 0.5 zgodny z EN/IEC 60947-5-1 załącznik C 1000000 cycles, AC-15, 3 A w 120 V 3600 cyc/h 0.5 zgodny z EN/IEC 60947-5-1 załącznik C 1000000 cycles, AC-15, 4 A w 24 V 3600 cyc/h 0.5 zgodny z EN/IEC 60947-5-1 załącznik C 1000000 cycles, DC-13, 0.2 A w 110 V 3600 cyc/h 0.5 zgodny z EN/IEC 60947-5-1 załącznik C 1000000 cycles, DC-13, 0.5 A w 24 V 3600 cyc/h 0.5 zgodny z EN/IEC 60947-5-1 załącznik C |
niezawodność elektryczna IEC 60947-5-4 | Λ < 10exp(-6) w 5 V, 1 mA w czystym otoczeniu zgodny z EN/IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-8) w 17 V, 5 mA w czystym otoczeniu zgodny z EN/IEC 60947-5-4 |
Środowisko | |
temepratura otoczenia dla przechowywania | -40...70 °C |
temepratura otoczenia dla pracy | -25...70 °C |
klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Klasa I zgodny z IEC 60536 |
stopień ochrony IP | IP66 zgodny z IEC 60529 |
stopień ochrony NEMA | NEMA 13 NEMA 4X |
stopień ochrony IK | IK03 zgodny z IEC 50102 |
normy | CSA C22-2 nr 14 EN/IEC 60204-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 EN/ISO 13850 JIS C 4520 UL 508 |
certyfikacja produktu | BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA UL w spisie |
odporność na wibracje | 5 gn 2...500 Hz) zgodny z IEC 60068-2-6 |
odporność na wstrząsy | 30 gn dla 18 ms przyspieszenie półsinusoidalne zgodny z IEC 60068-2-27 50 gn dla 11 ms przyspieszenie półsinusoidalne zgodny z IEC 60068-2-27 |
Ask a question about the product. Our team will be happy to provide a detailed answer to your inquiry.