Zelio Relay Przekaźnik miniaturowy 4C/O 6A, 24V DC
PRZEKAŹNIK MINIATUROWY,6A,4C/O,24VDC
- Add feedback:
- Code: RXM4AB1BD
- Manufacturer: Schneider Electric
-
Availability:
Exists (2 szt.)
-
Price history
- Catalog price: 37.42 zł
- (Catalog gross price: 46.03 zł)
- Discount: -16.84 zł (45 %)
- (Gross discount: -20.71 zł (45 %))
- Gross price: 25.32 zł / szt. 20.59 zł / szt.
- szt.
-
Payment in cash, Payment via bank transfer, Przelewy24, Za pobraniem, Karta płatnicza, PayU
Główny | |
nazwa serii | Miniaturowy |
typ produktu lub komponentu | Przekaźnik wtykowy |
krótka nazwa urządzenia | RXM |
typ styków i ułożenie | 4 Z/O |
działanie styków | STANDARD |
napięcie obwodu sterującego | 24 V DC |
[Ithe] znamionowy prąd cieplny - przestrzeń zamknięta | 6 A w <= 55 °C |
dioda sygnalizująca stan | Bez |
typ sterowania | Przycisk |
tłumienie sprzęgania cewki | Bez |
współczynnik utylizacji | 20 % |
sprzedaż niepodzielnej liczby | 10 |
Uzupełnienie | |
[Uimp] znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane | 4 kV zgodny z IEC 61000-4-5 |
materiał styków | Stop srebra (Ag/Ni) |
[Ie] znamionowy prąd pracy | 3 A NC (AC-1/DC-1) zgodny z IEC 6 A NO (AC-1/DC-1) zgodny z IEC 8 A (AC-1/DC-1) zgodny z UL |
minimalny prąd wyłączeniowy | 10 mA |
maksymalne napięcie łączeniowe | 250 V AC/DC |
minimalne napięcie wyłączeniowe | 17 V |
prąd obciążenia | 6 A w 250 V AC 6 A w 28 V DC |
maksymalna zdolność łączeniowa | 1500 VA, AC 168 W, DC |
minimalna zdolność łączeniowa | 170 mW |
prędkość pracy | <= 20 cyc/mn (niedociazenie) <= 300 cyc/mn (brak obciazenia) |
wytrzymałość mechaniczna | 10000000 cykl |
trwałość elektryczna | 100000 cycles dla rezystancyjny |
przeciętne zużycie w W | 1,1 W, DC |
przeciętne zużycie w VA | 1.2, AC |
napięcie odcięcia wartość progowa | >= 0,1 Uc (DC >= 0,15 Uc (AC |
czas pracy | 20 ms pomiedzy rozladowaniem cewki a zalaczeniem styku bez opóznienia (AC/DC) 20 ms pomiędzy ładowaniemc cewki a załaczeniem styku z opóźnieniem (AC/DC) |
przeciętna rezystancja | 650 Ohm, DC circuit at 20 °C +/- 10 % |
znamionowe robocze napięcia graniczne | 19.2...26.4 V DC |
kategoria ochrony | RT I |
położenie pracy | Każda pozycja |
szerokość całkowita CAD | 21 mm |
wysokość całkowita CAD | 27 mm |
głębokość całkowita CAD | 55 mm |
masa produktu | 0.037 kg |
Środowisko | |
certyfikacja produktu | CSA UL |
normy | CSA C22-2 nr 14 EN/IEC 61810-1 (wyd. 2) UL 508 |
temepratura otoczenia dla przechowywania | -40...85 °C |
temepratura otoczenia dla pracy | -40...55 °C |
odporność na wibracje | 3 gn 10...150 Hz)+/- 1 mm otwieranie) zgodny z EN/IEC 60068-2-27 5 gn 10...150 Hz)+/- 1 mm CLOSING) zgodny z EN/IEC 60068-2-27 |
stopień ochrony IP | IP40 zgodny z EN/IEC 60529 |
odporność na wstrząsy | 15 gn podczas zamykania zgodny z EN/IEC 60068-2-27 15 gn podczas otwierania zgodny z EN/IEC 60068-2-27 |
Ask a question about the product. Our team will be happy to provide a detailed answer to your inquiry.