OsiSense XU Czujnik fotoelektryczny M18 12/24V DC, kabel 2m
- Add feedback:
- Code: XUB0AKSNL2T
- Manufacturer: Schneider Electric
-
Availability:
None (0 szt.)
-
Price history
- szt.
- Catalog price: 274.66 zł
- (Catalog gross price: 337.83 zł)
- Discount: -109.86 zł (40 %)
- (Gross discount: -135.13 zł (40 %))
- Gross price: 202.70 zł / szt. 164.80 zł / szt.
-
Payment in cash, Payment via bank transfer, Przelewy24, Za pobraniem, Karta płatnicza, PayU
Czujnik foto OSI P18 DC nadajnik
Główny | |
nazwa serii | "multimode" do ogólnego użytku |
typ czujnika elektrycznego | Nadajnik czujnika fotoelektrycznego |
nazwa czujnika | XUB |
konstrukcja czujnika | Cylindryczy M18 |
system detekcji | Wiązka przechodząca |
[Sd] zakres czułości | > 15...30 m |
materiał | Plastikowy |
linia w zakresie widzialności optycznej | Osiowa |
rodzaj sygnału wyjściowego | Dyskretny |
rodzaj obwodu zasilającego | DC |
metoda instalowania | 3-przewodowy |
połączenie elektryczne | Kabel |
długość kabla | 2 m |
specjalne zastosowanie produktu | - |
emisja | Podczerwony wiazka przechodzaca |
[Sn] znamonowa odległośc wykrywania | 20 m wiązka przechodząca potrzeba odbiornika |
Uzupełnienie | |
materiał soczewki | PMMA |
maksymalna odległość sykrywania | 30 m wiązka przechodząca |
rodzaj wyjścia | Stan stały |
dodać na wejściu | Test poprzez przerwanie nadawania |
materiał izolacji przewodu | PvR |
dioda sygnalizująca stan | 1 LED (zielony) dla zasilanie załączone |
[Us] znamionowe napięcie zasilania | 12...24 V DC z zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją |
graniczne napięcie zasilające | 10...36 V DC |
zdolność łączeniowa w mA | <= 100 mA (zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe) |
częstość łączeń | <= 250 Hz |
spadek napięcia | 1.5 V (stan zamknięty) |
zużycie prądu | 20 mA (brak obciążenia) |
wzrost opóźnienia | < 200 ms |
odpowiedź z opóźnieniem | < 2 ms |
odzyskanie opóźnienia | < 2 ms |
nastawianie | Bez regulacji czułości |
długość | 62 mm |
masa produktu | 0.095 kg |
Środowisko | |
temepratura otoczenia dla pracy | -25...55 °C |
temepratura otoczenia dla przechowywania | -40...70 °C |
odporność na wibracje | 7 gn +/- 1,5 mm 10...55 Hz) zgodny z IEC 60068-2-6 |
odporność na wstrząsy | 30 gn 11 ms) IEC 60068-2-27 |
stopień ochrony IP | Podwója izolacja IP65 IEC 60529 Podwójna izolacja IP67 zgodny z IEC 60529 |
Ask a question about the product. Our team will be happy to provide a detailed answer to your inquiry.